Banco Caixa Geral le ofrece una amplia gama de Fondos de Inversión para que pueda obtener la mayor rentabilidad de sus ahorros, aprovechándose de la experiencia y profesionalidad de nuestra gestora, Espirito Santo Gestión.
En Banco Caixa Geral encontrará el Fondo que mejor se ajuste a su perfil, desde fondos conservadores, hasta los de mayor riesgo, lo que usted necesite. Además, contará en todo momento con el asesoramiento especializado de nuestros asesores comerciales.
Pinche en el nombre del Fondo para tener más información de cada uno:
| Tipo de Fondo | Nombre Fondo | Plazo recomendado | Riesgo | Perfil Cliente* |
|---|---|---|---|---|
| Garantizados Rendimiento Variable | E.S Fongarantía Europa, FI | - | Moderado | M |
| ESAF Solidez Garantizado, FI | - | Moderado | M | |
| ESAF Garantía Bolsa, FI | - | Moderado | M | |
| Renta Fija Euro C/P | ESAF Patrimonio, FI | +1 año | Conservador | C |
| ESAF Capital Plus, FI | +1 año | Conservador | C | |
| E.S Fondeposito III, FI | +1 año | Conservador | C | |
| E.S Fondeposito IV, FI | +1 año | Conservador | C | |
| Renta Fija Euro M/P | E.S Fontesoro Largo Plazo, FI | 1-3 años | Moderado | M |
| ESAF Renta Fija Largo, FI | 1-3 años | Moderado | M | |
| ESAF Fondeposito 2013, FI | - | Moderado | M | |
| Renta Variable España | ESAF Bolsa Selección, FI | + 5 años | Arriesgado | Arriesgado |
| Renta Variable Euro | ESAF Valor Europa, FI | + 5 años | Arriesgado | Arriesgado |
| Renta Variable Internacional | ESAF Bolsa Europa Seleccion, FI | +5 años | Arriesgado | Arriesgado |
| ESAF Bolsa USA Seleccion, FI | +5 años | Arriesgado | Arriesgado | |
| ESAF Pharmafund, FI | +5 años | Arriesgado | Arriesgado | |
| IIC Gestion Pasiva | ESAF Doble Indice, FI | - | Muy Arriesgado | Muy Arriesgado |
| Fonteleco 5, FI | 4 años | Muy Arriesgado | Muy Arriesgado | |
| ESAF Premium Bolsa, FI | - | Muy Arriesgado | Muy Arriesgado | |
| ESAF Renta 2014, FI | - | Muy Arriesgado | Muy Arriesgado | |
| Global | ESAF Global Flexible 0-50, FI | 3-5 años | Arriesgado | Arriesgado |
| ESAF Global Flexible 0-100, FI | 3-5 años | Arriesgado | Arriesgado | |
| Gesdivisa, FI | 3-5 años | Arriesgado | Arriesgado | |
| Gescafondo, FI | 3-5 años | Arriesgado | Arriesgado | |
| Renta Variable Mixta Euro | Gesrioja, FI | 3-5 años | Arriesgado | Arriesgado |
* Perfil Cliente:
MC: Muy Conservador; C: Conservador; M: Moderado; E: Equilibrado; E/D: Equilibrado /D inámico;
D/A: Dinámico / Agresivo; A: Agresivo; A/MA: Agresivo / Muy Agresivo; MA: Muy Agresivo.
** Recomendado para Sociedades.
Si desea más información pulse aquí o llame al 902 36 76 21